Nákladní linka - cena dopravy

Tabulka cen pøepravy podle vzdálenosti a hmotnosti nákladu.

hmotnost objem 1 2 3 4 5 6 7 8
(kg) m3 do 50 km do 100 km do 150 km do 200 km do 250 km do 300 km do 350 km do 400 km
300-500 1-2 675 Kè 819 Kè 964 Kè 1 108 Kè 1 253 Kè 1 397 Kè 1 542 Kè 1 688 Kè
501-750 2-3 945 Kè 1 099 Kè 1 253 Kè 1 407 Kè 1 561 Kè 1 715 Kè 1 868 Kè 2 025 Kè
751-1000 2-4 1 215 Kè 1 378 Kè 1 542 Kè 1 705 Kè 1 868 Kè 2 032 Kè 2 195 Kè 2 363 Kè
1001-1500 4-6 1 485 Kè 1 706 Kè 1 928 Kè 2 149 Kè 2 371 Kè 2 592 Kè 2 813 Kè 3 038 Kè
1501-2000 4-8 1 755 Kè 2 034 Kè 2 314 Kè 2 593 Kè 2 873 Kè 3 152 Kè 3 432 Kè 3 713 Kè
2001-2500 8-10 2 025 Kè 2 363 Kè 2 700 Kè 3 038 Kè 3 375 Kè 3 713 Kè 4 050 Kè 4 388 Kè
2501-3000 8-12 2 295 Kè 2 690 Kè 3 085 Kè 3 664 Kè 4 059 Kè 4 454 Kè 4 849 Kè 5 063 Kè
3001-3750 12-15 2 565 Kè 3 018 Kè 3 471 Kè 3 924 Kè 4 377 Kè 4 830 Kè 5 283 Kè 5 738 Kè
3751-4500 15-20 2 835 Kè 3 394 Kè 3 953 Kè 4 512 Kè 5 071 Kè 5 630 Kè 6 188 Kè 6 750 Kè

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.